產(chǎn)品名稱(chēng):
所屬分類(lèi):防爆數字計量泵
自主研發(fā)的的智能型KHF系列數字計量泵,為客戶(hù)提供化學(xué)品精確投加智能化解決方案。數字計量泵機械結構簡(jiǎn)單,安裝維護方便,獨特的驅動(dòng)設計,使得流量控制簡(jiǎn)單又精確。泵融合多種智能設計于一身,結合流量、液位、壓力、時(shí)間等方面予以控制,通過(guò)集成的微處理器予以自動(dòng)化運算和反饋,友好的按鍵式人機界面系統讓操作更便利化。
型號 | 出口最大壓力 | 流量 | 沖程 次數 | 膜片直徑 | 電機功率 | 重量 | 連接方式 | |||
(kg/cm2) | l/h | l/min | Stroke/min | mm | kw | kg | 法蘭DN | 硬管 | ||
KHF | 4 | 10 | 4 | 0.07 | 16 | 42 | 0.4 | 15 | DN15 | 內徑:6mm 外徑:11mm |
7 | 7 | 0.12 | 48 | |||||||
12 | 12 | 0.20 | 58 | |||||||
30 | 30 | 0.50 | 80 | 65 | 內徑:9mm 外徑:15mm | |||||
40 | 40 | 0.67 | 96 | |||||||
50 | 50 | 0.83 | 116 | |||||||
75 | 5 | 75 | 1.25 | 145 | 84 | 0.4 | 17 | |||
90 | 90 | 1.50 | 80 | |||||||
126 | 126 | 2.10 | 96 | |||||||
150 | 150 | 2.50 | 58 | 120 | 23.2 | DN20 | 無(wú) | |||
180 | 180 | 3.00 | 72 | |||||||
240 | 240 | 4.00 | 80 | |||||||
300 | 300 | 5.00 | 96 | |||||||
366 | 5 | 366 | 6.10 | 96 | 144 | 0.75 | 28.7 | DN25 | ||
402 | 402 | 6.70 | 111 | |||||||
504 | 504 | 8.40 | 96 | |||||||
600 | 600 | 10.00 | 11 | |||||||
700 | 700 | 11.67 | 80 | |||||||
820 | 5 | 820 | 13.67 | 96 | 170 | 1.5 | 38 | DN32 | ||
1000 | 1000 | 16.67 | ||||||||
1200 | 1200 | 20.00 | ||||||||
1320 | 1320 | 22.00 | 96/116 | 210 | 65 | |||||
1600 | 1600 | 26.67 | ||||||||
1800 | 1800 | 30.00 | ||||||||
2000 | 2000 | 33.33 | ||||||||
2200 | 3 | 2200 | 36.67 | |||||||
2500 | 2500 | 41.67 | 260 | DN40 | ||||||
3200 | 3200 | 53.33 | ||||||||
5800 | 5800 | 96.67 |
備注:1、以上參數,是使用常溫清水測試值。
2、流量壓力超過(guò)表中范圍,廠(chǎng)家可以定做。