產(chǎn)品名稱(chēng):
所屬分類(lèi):氣動(dòng) 隔膜泵
4、可通過(guò)改變進(jìn)氣量與壓力,來(lái)調整輸送的流量與揚程
性能參數:
型號 | 最大流量lpm | 最大壓力bar | 流體進(jìn)出口尺寸in.npt(f) | 最大輸送固體顆粒mm | 最大空氣消耗量L/s | 最大虹吸高度(干抽)m |
RT06 | 17 | 7 | 3/8 | 44942 | 3.5 | 2.5-3 |
RT10 | 38 | 7 | 3/8 | 1.6 | 9 | 3.7 |
RT15 | 57 | 7 | 1/2 | 2.5 | 10 | 4.5 |
RT20 | 57 | 7 | 3/4 | 2.5 | 10 | 4.5 |
RT25 | 150 | 8.4 | 1 | 4 | 22.5 | 5 |
RT40 | 446 | 8.4 | 1/1/2 | 0.2 | 40 | 5 |
RT50 | 570 | 8.4 | 2 | 6 | 70 | 5 |
RT80 | 1041 | 8.4 | 3 | 9.4 | 90 | 5 |
備注:泵體有PP、鋁合金、不銹鋼供選擇,材質(zhì)選擇請咨詢(xún)業(yè)務(wù)部。
安裝尺寸圖:
RT15塑料泵
RT25金屬泵
RT40塑料泵
RT50塑料泵
RT80金屬泵